RUTA PUERTO GRAO DE CASTELLON - PUERTOMINGALVO (En BTT y a pie)
| POBLACIÓN | ALTITUD | KMS |
| Puerto de Castellón | 10 | 0 |
| Castellón | 30 | 6 |
| Borriol | 208 | 9 |
| La Pedra de Borriol | 570 | 7 |
| Vilafames | 391 | 5 |
| Mas de Blanch | 250 | 5 |
| Antenas de Adzaneta | 638 | 10 |
| Adzaneta | 400 | 4 |
| La lloma Bernat | 1170 | 12 |
| Chodos | 1063 | 6 |
| El pla de la creu | 1373 | 8 |
| San Joan de Penyagolosa | 1250 | 5 |
| Prado Martín | 1560 | 7 |
| Puertomingalvo | 1449 | 8 |
| Tiempo | 7:36:57 | |
| kms | 92,43 | |
| velocidad | 12,1 |
FOTOS

No hay comentarios:
Publicar un comentario